河南省胸科醫(yī)院內(nèi)科綜合樓電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2024-03-06 11:28:13 瀏覽量: 591發(fā)布人:張雁
河南省胸科醫(yī)院內(nèi)科綜合樓電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240065001)于2024-02-28在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 8826999.000 | 8555700.000 | 8780000.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李平 | 王改香 | 張應(yīng)鳳 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),滿足采購(gòu)人提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),滿足采購(gòu)人提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),滿足采購(gòu)人提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 |
工期(交貨期) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20240065001001 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 張應(yīng)鳳 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 371***********3524 | 二級(jí)建造師 | 豫241161694240 |
2 | 豫工程20240065001001 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 王改香 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1546 | 二級(jí)建造師 | 豫241181832991 |
3 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李平 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1517 | 一級(jí)建造師 | 豫1412017201729002 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240065001001 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 龍華區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建工程西區(qū)外科大樓電梯采購(gòu)及安裝 | 華潤(rùn)(深圳)有限公司 | 2020年03月19日 | 10933924.51 |
2 | 豫工程20240065001001 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(易地新建)二期電梯采購(gòu)及安裝工程 | 深圳市萬(wàn)科城市建設(shè)管理有限公司 | 2023年08月11日 | 26160220.00 |
3 | 豫工程20240065001001 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 南山區(qū)中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目電梯設(shè)備采購(gòu)與安裝(二次) | 深圳市萬(wàn)科城市建設(shè)管理有限公司 | 2023年06月14日 | 26597123.34 |
4 | 豫工程20240065001001 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市中醫(yī)院光明院區(qū)(一期)項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 | 2020年12月18日 | 46973963.00 |
5 | 豫工程20240065001001 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市第三人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程(二期)1 標(biāo)電梯采購(gòu)及安裝工程項(xiàng)目 | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 | 2020年12月22日 | 24186680.00 |
6 | 豫工程20240065001001 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市第二兒童醫(yī)院電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 | 2020年04月20日 | 36568760.00 |
7 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河國(guó)際新城孵化園區(qū)電梯采購(gòu)與安裝項(xiàng)目 | 中建(鄭州)城市開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2023年01月18日 | 29699780.00 |
8 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州中央商務(wù)區(qū)D地塊項(xiàng)目D3、D4、D5、D6地塊商業(yè)裙房電梯 | 河南云商置業(yè)有限公司 | 2022年07月26日 | 11886240.00 |
9 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新發(fā)展楷林廣場(chǎng)項(xiàng)目垂直電梯供貨及安裝工程(一標(biāo)段:1#、 2#、3#、5#、6#、7#樓以及地下車庫(kù)垂直電梯) | 河南新發(fā)展楷林實(shí)業(yè)有限公司 | 2021年09月30日 | 18317028.95 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240065001001 | 張應(yīng)鳳 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中共商丘市委黨校校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目電梯工程(二次) | 商丘市日月新城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年12月07日 | 8388800.00 |
2 | 豫工程20240065001001 | 王改香 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | .一建·沁園春下洋棚戶區(qū)改造 A、B、CD 地塊項(xiàng)目電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝工程 | 福建一建集團(tuán)有限公司 | 2020年04月13日 | 10028000.00 |
3 | 豫工程20240065001001 | 李平 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢市軌道交通7號(hào)線秦園路風(fēng)塔配套綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目B座塔樓(二期工程)自動(dòng)扶梯、電梯設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 2020年11月06日 | 21552781.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240065001001 | 1資質(zhì)要求: 1.1投標(biāo)人必須是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 1.2投標(biāo)人若為制造商,須具備有效的《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》[許可項(xiàng)目為電梯制造(含安裝、修理、改造),曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯(含消防員電梯)B級(jí)及以上等級(jí)];電梯制造商參與投標(biāo)的,不得就本項(xiàng)目另行授權(quán)代理商。 1.3投標(biāo)人若為代理商,須具有有效的《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》[許可項(xiàng)目為電梯安裝(含修理),曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯(含消防員電梯)B級(jí)及以上等級(jí)];須具有電梯制造商對(duì)該項(xiàng)目的唯一專項(xiàng)授權(quán)書(shū),授權(quán)合法有效,內(nèi)容清晰明確;所投標(biāo)電梯的制造商的資格要求同前款第3.1.2項(xiàng)要求。 2人員要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有機(jī)電工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師證書(shū)(一級(jí)注冊(cè)建造師須提供電子注冊(cè)證書(shū)),且目前未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(提供承諾書(shū)),擬派項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)為投標(biāo)人派駐并提供2023年1月1日以來(lái)在投標(biāo)人單位繳納近六個(gè)月的社保證明。 3業(yè)績(jī)要求: 投標(biāo)人或投標(biāo)品牌具有2020年1月1日以來(lái)單項(xiàng)合同額≥800萬(wàn)元銷售及安裝業(yè)績(jī)(以簽訂合同時(shí)間為準(zhǔn),需附業(yè)績(jī)合同關(guān)鍵頁(yè)(合同首頁(yè)、價(jià)格頁(yè)、簽字蓋章頁(yè)、 簽署日期頁(yè))完整清楚的掃描件及中標(biāo)通知書(shū)掃描件)。 4財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人提供近三年(2020、2021、2022年度)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告,財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)。(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)成立年份向后推算,提供相應(yīng)年份的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)。 5信譽(yù)要求: 5.1投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約或者重大工程質(zhì)量等問(wèn)題,未存在被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(自行承諾,格式自擬); 5.2通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開(kāi)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)查詢企業(yè),通過(guò)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開(kāi)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)查詢法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理,并提供查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。(查詢結(jié)果顯示查詢?nèi)掌?,須在公告發(fā)布日期之后)。 6其他要求: 6.1投標(biāo)人需承諾2020年1月1日以來(lái)企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)行賄犯罪記錄(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬);投標(biāo)人需承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬) 6.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單 位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo),(提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的相關(guān)材料并加蓋投標(biāo)人公章)。 7本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
2 | 豫工程20240065001001 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
3 | 豫工程20240065001001 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 21.0 |
2 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 14.5 | 20.5 |
3 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 16.5 | 17.0 | 14.0 | 14.5 | 19.0 |
4 | 鄭州浩龍機(jī)電設(shè)備有限公司 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 14.5 | 18.5 |
5 | 河南達(dá)達(dá)電梯有限公司 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 |
6 | 河南佰利電梯工程有限公司 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 |
7 | 河南國(guó)基電氣設(shè)備有限公司 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 |
8 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 16.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 19.5 |
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 |
10 | 河南中瑞電梯有限公司 | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 12.5 | 17.0 |
11 | 巨人通力電梯有限公司 | 13.5 | 14.0 | 8.0 | 11.5 | 16.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.5 | 42.0 | 37.0 | 37.3 | 42.0 |
2 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 30.7 | 38.5 |
3 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 37.5 | 37.5 | 32.0 | 34.8 | 37.5 |
4 | 鄭州浩龍機(jī)電設(shè)備有限公司 | 35.5 | 33.5 | 28.0 | 32.1 | 37.5 |
5 | 河南達(dá)達(dá)電梯有限公司 | 36.0 | 37.0 | 29.0 | 33.7 | 37.5 |
6 | 河南佰利電梯工程有限公司 | 32.0 | 36.0 | 26.0 | 33.5 | 36.5 |
7 | 河南國(guó)基電氣設(shè)備有限公司 | 34.0 | 32.5 | 28.0 | 31.3 | 39.5 |
8 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 33.0 | 33.5 | 27.0 | 29.5 | 35.5 |
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 33.5 | 31.0 | 22.0 | 30.3 | 36.0 |
10 | 河南中瑞電梯有限公司 | 33.0 | 32.0 | 28.0 | 31.0 | 37.0 |
11 | 巨人通力電梯有限公司 | 32.0 | 31.0 | 27.0 | 32.3 | 37.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.44 | 85.3 |
2 | 河南象匯實(shí)業(yè)有限公司 | 30.45 | 80.09 |
3 | 河南大德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 27.96 | 80.02 |
4 | 鄭州浩龍機(jī)電設(shè)備有限公司 | 28.18 | 78.0 |
5 | 河南達(dá)達(dá)電梯有限公司 | 27.62 | 77.16 |
6 | 河南佰利電梯工程有限公司 | 29.55 | 76.75 |
7 | 河南國(guó)基電氣設(shè)備有限公司 | 24.58 | 73.24 |
8 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 25.36 | 72.56 |
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 20.95 | 67.11 |
10 | 河南中瑞電梯有限公司 | 21.14 | 67.04 |
11 | 巨人通力電梯有限公司 | 20.91 | 65.37 |
八、公示時(shí)間:2024年03月07日至2024年03月11日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:河南省胸科醫(yī)院
代理機(jī)構(gòu):河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:王輝
聯(lián)系電話:17303890725
2024年03月06日